HYBZC-I型手持全自動變比測試儀
手持全自動變比測試儀性能特點
手持全自動變比測試儀技術指標
顯示位數 | 5位 | ||||
輸出電壓 | AC160V | AC10V | |||
量程 | 0.9-10000 | 0.9-200 | |||
準確度 | <500 | ±0.1% |
≤200
|
±0.3%
| |
500-3000 | ±0.2% | ||||
>3000 | ±0.5% | ||||
zui小分辨率 | 0.0001 | ||||
工作電源 | AC220V±10%,50/60HZ±1HZ | ||||
測試數據存儲 | 480組 | ||||
工作溫度 | -20℃~40℃ | ||||
相對濕度 | ≤80%,不結露 | ||||
體積 | 長320mm×寬240mm×高110mm | ||||
凈重 | 4.5Kg | ||||
總重 | 8.8 Kg |
武漢華億國電電力設備有限公司 版權所有 鄂ICP備15015749號-2 GoogleSitemap